Umboniso weLaser oMpompelwe yiDiode ye-LPT-7
Iinkcukacha
| I-Laser ye-semiconductor | |
| Amandla okuPhuma eCW | ≤ 500 mW |
| Ukwahlulahlula | TE |
| Ubude beWave ephakathi | 808 ± 10 nm |
| Uluhlu lobushushu bokusebenza | 10 ~ 40 °C |
| Ukuqhuba Ngoku | 0 ~ 500 mA |
| Nd: YVO4Ikristale | |
| Uxinzelelo lwe-Doping | 0.1 ~ 3 atm% |
| Ubukhulu | 3×3×1 mm |
| Ukuthe tyaba | < λ/10 @632.8 nm |
| Ukwaleka | AR@1064 nm, R<0.1%; 808="" t=""">90% |
| Ikristale yeKTP | |
| Uluhlu lweWavelength oluThunyelwayo | 0.35 ~ 4.5 µm |
| I-Electro-Optic Coefficient | r33=36 pm/V |
| Ubukhulu | 2×2×5 mm |
| Isibuko sokuphuma | |
| Ububanzi | Φ 6 mm |
| Irediyasi yokujika | 50 mm |
| I-He-Ne Alignment Laser | ≤ 1 mW @632.8 nm |
| Ikhadi lokujonga i-IR | Uluhlu lweempendulo zeSpectral: 0.7 ~ 1.6 µm |
| Iiglasi zoKhuseleko lweLaser | OD= 4+ kwi-808 nm kunye ne-1064 nm |
| Imitha yamandla e-Optical | 2 μW ~ 200 mW, izikali ezi-6 |
ULUHLU LWEE-CANDELO
| Hayi. | Inkcazo | Ipharamitha | Ubungakanani |
| 1 | Isitimela se-Optical | ngesiseko nesigqubuthelo sothuli, umbane we-He-Ne laser ufakwe ngaphakathi kwisiseko | 1 |
| 2 | Isibambi seLaser yeHe-Ne | kunye nomthwali | 1 |
| 3 | Imbobo yoLungelelaniso | umngxuma we-f1 mm onenkampani yokuthwala | 1 |
| 4 | Isihluzi | umngxuma we-f10 mm one-carrier | 1 |
| 5 | Isibuko sokuphuma | BK7, f6 mm R =50 mm kunye nesiphathi esilungisekayo se-4-axis kunye nomthwali | 1 |
| 6 | Ikristale yeKTP | 2 × 2 × 5 mm kunye nesiphathi esilungisekayo se-axis ezimbini kunye nomthwali | 1 |
| 7 | Nd:YVO4 Ikristale | 3 × 3 × 1 mm kunye nesiphathi esilungisekayo se-axis ezimbini kunye nomthwali | 1 |
| 8 | I-808nm LD (i-laser diode) | ≤ 500 mW kunye nesiphathi esilungisekayo esine-axis ezi-4 kunye nomthwali | 1 |
| 9 | Isibambi seNtloko yeDetector | kunye nomthwali | 1 |
| 10 | Ikhadi Lokujonga Le-Infrared | 750 ~ 1600 nm | 1 |
| 11 | Ityhubhu yeLaser yeHe-Ne | 1.5mW@632.8 nm | 1 |
| 12 | Imitha yamandla e-Optical | 2 μW~200 mW (iibanga ezi-6) | 1 |
| 13 | Intloko yesixhobo sokubona | kunye nekhava kunye neposi | 1 |
| 14 | Umlawuli wangoku we-LD | 0 ~ 500 mA | 1 |
| 15 | Ikhodi yamandla | 3 | |
| 16 | Incwadi Yemiyalelo | V1.0 | 1 |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi









