I-LCP-5 Lens Aberration kunye neFourier Optics Kit
Iimvavanyo
1. Ukuphazamiseka okujikelezayo
2. Ukugoba kwentsimi
3. Ukungabi nazintloni
4. I-Coma
5. Ukugqwetheka
6. Ukuguquguquka kweChromatic
7. Ukuguquguquka kweChromatic
Uluhlu lwamacandelo
| Into # | Inkcazo | Ubungakanani | Phawula | Into # | Inkcazo | Ubungakanani | Phawula |
| 1 | I-He-Ne Laser | 1 | 11 | I-Iris Diaphragm | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 2 | Isibane seTungsten | 1 | 12 | Isibambi seLaser | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 3 | Umthwali weSitimela seDovetail | 1 | 13 | Iimpawu zoThumelo ezineGridi | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 4 | Isibambi Esilungisekayo se-Z | 3 | 14 | Umlawuli weMillimeter | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 5 | Isibambi se-X-Translation | 4 | 15 | Ilensi = 4.5, 50,150 | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 6 | Isibambi Esihlengahlengiswayo se-2-D | 2 | 16 | Ilensi = 100 | 2 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 7 | Isibambi seLensi | 6 | 17 | Ilensi yePlano-Convex f=75 | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 8 | Isibambi sePlate A | 1 | 18 | Ikhodi yamandla | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 9 | Isikrini esimhlophe | 1 | 19 | IzihluziBomvu, Luhlaza, Luhlaza okwesibhakabhaka | 3 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 10 | Isikrini sezinto | 1 | 20 | Izihluzi | 6 |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi









